
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-09 | 06:23 | 06:37 | 14 分鐘 |
2 | 05:28 | 06:22 | 54 分鐘 | |
3 | 02:31 | 04:18 | 107 分鐘 | |
4 | 01:56 | 02:23 | 27 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:48 | 109 分鐘 | |
6 | 2025-07-08 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
7 | 23:04 | 23:13 | 8 分鐘 | |
8 | 21:14 | 23:02 | 109 分鐘 | |
9 | 15:33 | 15:39 | 5 分鐘 | |
10 | 14:22 | 15:11 | 49 分鐘 | |
11 | 13:51 | 14:18 | 27 分鐘 | |
12 | 12:50 | 13:49 | 59 分鐘 | |
13 | 10:12 | 10:37 | 25 分鐘 | |
14 | 05:34 | 06:44 | 70 分鐘 | |
15 | 02:19 | 04:21 | 122 分鐘 | |
16 | 02:02 | 02:12 | 10 分鐘 | |
17 | 01:36 | 01:59 | 24 分鐘 | |
18 | 00:53 | 01:34 | 41 分鐘 | |
19 | 00:41 | 00:50 | 9 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
21 | 2025-07-07 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
22 | 21:22 | 23:16 | 114 分鐘 | |
23 | 20:50 | 21:19 | 30 分鐘 | |
24 | 10:32 | 13:29 | 176 分鐘 | |
25 | 05:17 | 06:32 | 75 分鐘 | |
26 | 03:10 | 04:20 | 70 分鐘 | |
27 | 02:53 | 03:09 | 16 分鐘 | |
28 | 02:37 | 02:50 | 13 分鐘 | |
29 | 01:25 | 02:36 | 70 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168845.gry118.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
